单位:元/公斤 | |||||||
品 种 | 6月9日 | 6月10日 | 6月11日 | 6月12日 | 6月13日 | 6月14日 | 6月15日 |
粳米-普通米 | 4.44 | 4.44 | 4.44 | 4.44 | 4.44 | 4.44 | 4.44 |
粳米-中等米 | 4.90 | 4.90 | 4.90 | 4.90 | 4.90 | 4.90 | 4.90 |
粳米-特等米 | 6.26 | 6.26 | 6.26 | 6.26 | 6.26 | 6.26 | 6.26 |
小麦粉-特一粉 | 3.40 | 3.40 | 3.40 | 3.40 | 3.40 | 3.40 | 3.40 |
小麦粉-特二粉 | 3.12 | 3.12 | 3.12 | 3.12 | 3.12 | 3.12 | 3.12 |
油脂-菜籽油 | 10.26 | 10.26 | 10.26 | 10.26 | 10.26 | 10.26 | 10.26 |
油脂-大豆油 | 8.64 | 8.64 | 8.64 | 8.64 | 8.64 | 8.64 | 8.64 |
本期粮油价格基本稳定。 | |||||||
电话:58223133 |